Pinkstergemeente Ruach
Noorderstraat 7
1521 KA Wormerveer
0756401120
info@pgruach.nl
RSIN-nummer: 818572930
KvK-nummer: 61675199
Pinkstergemeente Ruach zet zich in om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken, mensen verder te helpen in hun geloof door bijbelstudies en / of informatieavonden, en daarnaast hulpverlening te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Dit gaat o.a. over pastorale en financiële hulpverlening. Daarnaast organiseert Pinkstergemeente Ruach evenementen voor de buurt welke mensen gratis kunnen bijwonen. Dit gaat o.a. over buurtbarbecues, kerstevenementen en diverse evenementen door het jaar heen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Baten | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 | Begroting 2017 | Werkelijk 2017 |
1. Opbrengsten uit bezittingen | € - | € - | € 6.100 | € 6.605 | € 8.500 | € 6.163 |
2. Bijdragen gemeenteleden | € - | € - | € 64.500 | € 70.885 | € 57.500 | € 57.299 |
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal baten | € - | € - | € 70.600 | € 77.490 | € 66.000 | € 63.462 |
Lasten | ||||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | € - | € - | € 22.000 | € 23.946 | € 28.200 | € 24.515 |
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | € - | € - | € 10.300 | € 7.513 | € 10.850 | € 8.751 |
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € - | € - | € 5.900 | € 12.809 | € - | € 10.714 |
7. Lasten kerkelijke gebouwen | € - | € - | € 29.000 | € 29.266 | € 27.960 | € 28.920 |
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
9. Lasten beheer en administratie | € - | € - | € 300 | € 524 | € - | € 349 |
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | € - | € - | € 3.100 | € 2.457 | € 2.850 | € 2.487 |
Totaal lasten | € - | € - | € 70.600 | € 76.515 | € 69.860 | € 75.736 |
Resultaat (baten - lasten) | € - | € - | € - | € 975 | € -3.860 | € -12.274 |
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc